Apple iPad Pro 13 M5 2025 512GB 5G Space Schwarz - WiFi + Cellular
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

Apple iPad Pro 13-inch mit M5-Chip, Wi-Fi + Cellular Konnektivität und 512GB Speicherkapazität. Hochwertiges Display mit moderner Prozessorleistung für professionelle und private Anwendungen.
Beschreibung des Verkäufers:
Apple iPad Pro 13 M4 2025 512GB 5G Space Schwarz – WiFi + Cellular + Netzstecker
📋 Technische Daten:
Apple 13-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 33 cm (13") Tandem OLED (2752 x 2064) - 3G, 4G, 5G - Space Black
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 26 |
| Apple Intelligenz | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Apple M5 |
| Anz. der Kerne | 9-Kern |
| Leistungskerne | 3 |
| Effiziente Kerne | 6 |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Ultra Wide Mode, M... |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabil... |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 38.99 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 76 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Space Black |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR-Scanner |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Video-Decodier-Engine, Video-Codier-Engine, ProRes-Codier- und ... |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.49 W/kg (body) ¦ 1.49 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 21.55 cm |
| Tiefe | 0.51 cm |
| Höhe | 28.16 cm |
| Gewicht | 582 g |
Bildschirm
| Typ | 33 cm (13") Tandem OLED |
| Auflösung | 2752 x 2064 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, Zoom, komplett laminiertes Display, True Tone Display, ProMotion-Technologie, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, P3 Wide Color Ga... |
Eingabegerät
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
Erweiterung und Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3... |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraf... |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 129 Kohlendioxidemissionen in kg |
Kommunikationsformen
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32... |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
Multimedia
| Grafik | Apple M5 10-core |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Audio | 4-Mikrofon-Array, vier Lautsprecher |
Navigationssystem
| Receiver | GPS/GNSS |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Software
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders... |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.de
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
✅ Garantie & Sicherheit
✔ 12 Monate Gewährleistung auf alle Geräte
✔ Geprüfte & voll funktionsfähige Ware
✔ Jedes Gerät wird vor Verkauf getestet
✔ Rechnung mit ausgewiesener Differenzbesteuerung (§25a UStG)
✔ Bei Problemen einfache & schnelle Abwicklung
🚚 Versand & Abholung mit DHL
✔ Versand innerhalb von 24h nach Zahlungseingang
✔ Sicher verpackt & schnell geliefert
✔ Abholung in München möglich (Sofort)
✔ Versand mit Sendungsverfolgung
👉 WICHTIG für dich (Laden pushen!):
📍 Vor Ort kaufen = oft günstiger als online
Jetzt kaufen – später zahlen
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
- 🧾 Kauf auf Rechnung – bezahlen Sie ganz entspannt innerhalb von 30 Tagen
- 📆 Ratenzahlung über Klarna – flexibel in bis zu 24 Monatsraten
- 💳 Ratenzahlung mit PayPal – schnell & sicher, direkt im Checkout wählbar
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.