Produktinformationen Produktname: iPhone (Dummy/Display-Modell)
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

Kurz, neutral, professionell, auf Deutsch
✓ Daten aus EAN, OCR, Bilderkennung nutzen
✓ Keine rohen OCR-Blöcke, keine Preise im Titel
✓ Bei Unklarheit: saubere, saubere Formulierung oder Fallback nutzen **Ich warte auf deine nächste Nutzereingabe mit:**
- Bild(ern)
- OCR-Text
- Vision/Bildanalyse
- Barcode/EAN-Infos
- Zusatzinfos zum Zustand/Besonderheiten Dann erstelle ich sofort das Produkt im gewünschten Format. 👍
📋 Technische Daten:
Apple iPhone 17 Pro Max - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.9" - 2868 x 1320 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 48 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 18 Megapixel - kosmisches Orange
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | A3526 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Höhe | 163.4 mm |
| Gewicht | 231 g |
| Gehäusefarbe | Kosmisches Orange |
| Gehäusematerial | Wärme-geschmiedetes Aluminium, Ceramic Shield |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.9") |
| Bildschirmauflösung | 2868 x 1320 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2, entspiegelte Beschichtung |
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 3000 nits m... |
Prozessor
| Typ | Apple A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Arbeitsspeicher
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS der zweiten Generation (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.78 |
| Min. Brennweite | 24 mm |
| Pixelgröße | 1.22 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 40x |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Makrovideo, Makro-Modus, Zeitraf... |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1... |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeic... |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Mittelpunkt, l... |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 19... |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofokus mi... |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ | Fusion Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Pixelgröße | 0.7 µm |
| Merkmale | Objektivkorrektur, Hybride Fokus-Pixel, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 4x |
| Optischer Bildstabilisator | 3D-Sensor-Verschiebung optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Objektivtyp | Fusions-Teleobjektiv |
| Objektivblende | F/2.8 |
| Mindestbrennweite | 100 mm |
| Merkmale | Tetraprismen-Design, Quad Pixel technology für 1.4 µm, Hybride Fokus-Pixel |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3180 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 37 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 33 Std. |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR-Scanner, Dual-Ambient-Light-Sensor, hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirP... |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 67 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 30 % - recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte und/oder nachhaltig beschaffte Holzfasern |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.com
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
✅ Garantie & Sicherheit
✔ 12 Monate Gewährleistung auf alle Geräte
✔ Geprüfte & voll funktionsfähige Ware
✔ Jedes Gerät wird vor Verkauf getestet
✔ Rechnung mit ausgewiesener Differenzbesteuerung (§25a UStG)
✔ Bei Problemen einfache & schnelle Abwicklung
🚚 Versand & Abholung mit DHL
✔ Versand innerhalb von 24h nach Zahlungseingang
✔ Sicher verpackt & schnell geliefert
✔ Abholung in München möglich (Sofort)
✔ Versand mit Sendungsverfolgung
👉 WICHTIG für dich (Laden pushen!):
📍 Vor Ort kaufen = oft günstiger als online
Jetzt kaufen – später zahlen
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
- 🧾 Kauf auf Rechnung – bezahlen Sie ganz entspannt innerhalb von 30 Tagen
- 📆 Ratenzahlung über Klarna – flexibel in bis zu 24 Monatsraten
- 💳 Ratenzahlung mit PayPal – schnell & sicher, direkt im Checkout wählbar
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.