Google Pixel 6 Smartphone in Schwarz
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

Beschreibung des Verkäufers:
Google Pixel 6 Pro 128 GB Stormy Black
📋 Technische Daten:
Nothing Phone (3) - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2800 x 1260 pixels (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 50 MP, 50 MP - front camera 50 MP - Schwarz
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A024 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, wasserbeständig |
| Breite | 75.59 mm |
| Tiefe | 8.99 mm |
| Höhe | 16.06 mm |
| Gewicht | 218 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Temperglas |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Flexible AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
| Bildschirmauflösung | 2800 x 1260 pixels |
| Displayformat | 1.5K |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 4500 cd/m² |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate | 1000 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
Prozessor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Prozessornummer | SM8735 |
| Taktfrequenz | 3.21 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB + bis zu 24 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.68 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 24mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | Ultra XDR |
| Kameramodi | Zeitlupenvideo, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Makro-Modus, Motion Capture, Zeitraffer (4K), Action-Modus, Portrait Optimiser, Auto Tone |
| Lichtquelle | Ein LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Contrast Detection Focus, Fotos im RAW-Format, 2x2 On-Chip Lens (OCL), 2x In-Sensor-Zoom, TrueLens Engine 4, GenAI Ultra Zoom |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.76" |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 81.2 Grad |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.75" |
| Optischer Zoom | 3x |
| Hybrid Zoom | 60x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Periscope lens |
| Objektiv-Blende | F/2.68 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 70mm |
| Kameramodi | Makro-Modus |
| Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung, 6-fache In-Sensor-Zoom |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.76" |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 15mm |
| Sichtfeld (FoV) | 81.2 Grad |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Betriebssystem | Nothing OS 3.5 (basiert auf Android 15) |
| Intelligenter Assistent | ChatGPT |
| Steuerung | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC, BDS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 5150 mAh |
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Power Delivery 2.0, Qualcomm Quick Aufladung 4,0, Power Delivery 3.0 |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi, kabelloses Reverse-Charging |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3383 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1400 |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Flimmersensor, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, drei Mikrofone, MU-MIMO Technologie, Schnellladen, Qualcomm AI Engine, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, Glyph Interface, 7 Jahre Security-Updates, RAM Boost, 360°-Ante... |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, MID, AMR-WB, AMR-NB |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
| Klangverstärkungen | 3D Audio |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt), Schutzhülle, Nothing Kabel USB-C auf USB-C |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 825 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| CO2-Fußabdruck | 53.2 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 100 % - recyceltes Aluminium |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - kunststofffrei |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.de
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
✅ Garantie & Sicherheit
✔ 12 Monate Gewährleistung auf alle Geräte
✔ Geprüfte & voll funktionsfähige Ware
✔ Jedes Gerät wird vor Verkauf getestet
✔ Rechnung mit ausgewiesener Differenzbesteuerung (§25a UStG)
✔ Bei Problemen einfache & schnelle Abwicklung
🚚 Versand & Abholung mit DHL
✔ Versand innerhalb von 24h nach Zahlungseingang
✔ Sicher verpackt & schnell geliefert
✔ Abholung in München möglich (Sofort)
✔ Versand mit Sendungsverfolgung
👉 WICHTIG für dich (Laden pushen!):
📍 Vor Ort kaufen = oft günstiger als online
Jetzt kaufen – später zahlen
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
- 🧾 Kauf auf Rechnung – bezahlen Sie ganz entspannt innerhalb von 30 Tagen
- 📆 Ratenzahlung über Klarna – flexibel in bis zu 24 Monatsraten
- 💳 Ratenzahlung mit PayPal – schnell & sicher, direkt im Checkout wählbar
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.