Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB Black
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

| Produkttyp | Smartphone NEU |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2488593 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | SM-S948B/DS |
| EU-Datenverordnung | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Breite | 78.1 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Höhe | 163.6 mm |
| Gewicht | 214 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Armor Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8.5 |
| Intelligenter Assistent | Bixby, Google Gemini, Perplexity |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Galaxy AI, Kühlsystem mit Dampfkammer, MIMO-Technologie, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, Raytracing, maßgeschneiderte thermische Schnittstelle (TIM), Creative Studio, Now Nudge, Circle to Search, Anrufscreening, privacy alerts, post-quantenkryptographie, Samsung Knox Matrix, Samsung Knox Vault, Samsung KNOX, Personal Data Engine, Now Brief, Knox Verbesserter Verschlüsselungsschutz (KEEP), Auto Blocker, Diebstahlschutz, Private Sharing, Sichere WLAN-Verbindung, Dual-Stereo-Lautsprecher, Security status of your devices, 7 Jahre Sicherheitsupdates |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Taktfrequenz | 4.74 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Benutzerspeicher | 473.6 GB |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Mindestbrennweite | 23 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Merkmale | AI image signal processor (ISP) |
| Sensorauflösung | 200 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.4 |
| Min. Brennweite | 23 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 84 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Nightography, Director's View, Essen, Nacht, Panorama, Porträt, Portrait-Video, Pro-Video, Single Take, Zeitlupenmodus |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Merkmale | Super stabil, Quad Pixel-Technologie, KI-Zoom, ProVisual Engine, Foto-Assistent, 2x optischer Qualitätszoom |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Zoom | 5x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.9 |
| Mindestbrennweite | 115 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 21 Grad |
| Merkmale | 10x optischer Qualitätszoom, 100X Weltraumzoom, Superauflösungstechnologie |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.9 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Optischer Zoom | 3x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 69 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung | 17.49 cm (6.9") |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Displayformat | QHD+ |
| Pixeldichte | 499 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Enhancement-Technologie | Vision Booster Technologie, ProScaler |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Armor 2 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, mobile digitale natürliche Bilderzeugungstechnologie (mDNIe), Privacy Display |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie | Power Delivery, Samsung Super Fast Charging 3.0 |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Wireless PowerShare, Super Fast Wireless Charging |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3300 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 31 Std. |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | IP68, IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Recyclinganteil des Produkts | 17.7 % |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
✅ Garantie & Sicherheit
✔ 12 Monate Gewährleistung auf alle Geräte
✔ Geprüfte & voll funktionsfähige Ware
✔ Jedes Gerät wird vor Verkauf getestet
✔ Rechnung mit ausgewiesener Differenzbesteuerung (§25a UStG)
✔ Bei Problemen einfache & schnelle Abwicklung
🚚 Versand & Abholung mit DHL
✔ Versand innerhalb von 24h nach Zahlungseingang
✔ Sicher verpackt & schnell geliefert
✔ Abholung in München möglich (Sofort)
✔ Versand mit Sendungsverfolgung
👉 WICHTIG für dich (Laden pushen!):
📍 Vor Ort kaufen = oft günstiger als online
Jetzt kaufen – später zahlen
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
- 🧾 Kauf auf Rechnung – bezahlen Sie ganz entspannt innerhalb von 30 Tagen
- 📆 Ratenzahlung über Klarna – flexibel in bis zu 24 Monatsraten
- 💳 Ratenzahlung mit PayPal – schnell & sicher, direkt im Checkout wählbar
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.